2007年12月4日 星期二

昨天的日本棒次

基本能力篇
球員 投打 守位 彈道 打框 打力 走力 肩力 守力 失誤迴避率
1 西岡剛 右兩 遊二 2 C10 E 75 A14 C10 D 9 E 7
2 川崎宗則 右左 遊 2 B12 D 80 B13 D 9 C11 D 9
3 青木宣親 右左 外 3 A14 B122 A14 C10 C11 B13
4 新井貴浩 右右 三一 4 D 8 B130 E 6 D 9 D 8 D 8
5 阿部慎之助 右左 捕 3 E 7 A153 E 6 B12 D 8 F 5
6 村田修一 右右 三 4 D 9 A166 E 6 C10 E 6 E 6
7 稻葉篤紀 左左 外 3 B12 B120 C10 B12 C11 C11 
8 里崎智也 右右 捕 3 E 7 B110 E 7 C11 D 9 D 8  
9 大村三郎 右右 外 3 E 7 D 90 C11 C11 C11 E 7 

沒有留言: